Bộ nén AC Xe 8831006270 Cho Toyota Vios Cho Yaris Bộ nén WXTT113
| Số phần | WXTT113 |
| số OEM | 4472205491/2473005020 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Có thể đàm phán |
| Giá | có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói | Đóng gói trung tính và đóng gói thương hiệu riêng của chúng tôi hoặc đóng gói tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | Western Union, l/c, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp | 50000 chiếc mỗi tháng |
- Bộ nén AC Xe 8831006270 Cho Toyota Vios Cho Yaris Bộ nén WXTT113 Được thiết kế để xử lý các điều kiện khắc nghiệt nhất, máy nén cung cấp nén mạnh mẽ, tăng áp suất và nhiệt độ của khí làm lạnh.giữ cho xe của bạn mát mẻ ngay cả trong những ngày mùa hè nóng nhất. Công nghệ sáng tạo cho phép hoạt động ...
Chi tiết sản phẩm
máy nén khí ac
,phụ tùng điều hòa không khí
Bộ nén AC Xe 8831006270 Cho Toyota Vios Cho Yaris Bộ nén WXTT113
Được thiết kế để xử lý các điều kiện khắc nghiệt nhất, máy nén cung cấp nén mạnh mẽ, tăng áp suất và nhiệt độ của khí làm lạnh.giữ cho xe của bạn mát mẻ ngay cả trong những ngày mùa hè nóng nhất.
Công nghệ sáng tạo cho phép hoạt động trơn tru và giảm mức độ ồn, đảm bảo một chuyến đi yên tĩnh và thú vị.cung cấp hiệu suất lâu dài mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
Parameter:
| Số mẫu |
WXTT113
|
| Mô hình xe |
Cho Toyota Vios Cho Yaris
|
| Mô hình máy nén |
10S11C 4PK
|
| Loại |
Máy nén điều hòa không khí
|
| Mẫu năm |
2003-2007
|
| OE No. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Mô hình xe
| GAC TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2015- |
| Alphard | 2003-2008 | |
| GAC TOYOTA ((JP)) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- |
| LEXUS(EU) | LEXUS GX460 | 2009- |
| LEXUS LM350H | 2023- | |
| LEXUS LX450D/570 | 2007- | |
| LEXUS LX470 | 2002-2007 | |
| LEXUS LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- |
| LEXUS LM350H | 2023- | |
| LEXUS LX470 | 2000-2007 | |
| LEXUS(US) | LEXUS GX460 | 2009- |
| LEXUS LX470 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW) (EU) | Chiếc tàu ngầm | 2000-2016 |
| Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
| Land Cruiser Prado | 2002-2017 | |
| TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| Chiếc tàu ngầm | 2000- | |
| HIACE | 2005- | |
| Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| LAND CRUISER ((CHINA) | 2007-2016 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser 90 | 2000-2008 | |
| Land Cruiser Prado | 2002- | |
| TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| Chiếc tàu ngầm | 2000- | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser Prado | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) ((US) | HIACE | 2005-2014 |
| Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (EU) | DYNA200 | 2000-2003 |
| Dyna | 2000- | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| HIACE VAN, COMMUTER | 2000-2006 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2021 | |
| Chú đậu | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008-2015 |
| DYNA200 | 2000-2003 | |
| Dyna | 2000- | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| HIACE VAN, COMMUTER | 2000-2007 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2023 | |
| HILUX | 2022- | |
| Chú đậu | 2000-2000 | |
| TOYOTA (JP) | ALPHARD G/V | 2002-2008 |
| Dyna | 2021- | |
| Đà Nẵng | 2019- | |
| Granvia/Grand Hiace | 2000-2005 | |
| HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
| HILUX | 2000- | |
| 2021-2022 | ||
| REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 | |
| TOYOTA ((US) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| HILUX | 2004-2023 | |
| HILUX | 2022- |
Tình huống khẩn cấp
Một số dấu hiệu khẩn cấp cho thấy có sự cố với máy nén bao gồm:
- Tiếng ồn kỳ lạ: Điều này có thể gây ra bởi một dây đai / ròng đạp bị mòn hoặc bị gãy. Có một số vấn đề khác có thể cần phải được giải quyết ngay lập tức.
- Mùi cháy: Sợi dây máy nén có thể bị hư hỏng hoặc bị cháy.
- Chất lỏng trên bảng điều khiển: Nó có thể là do một vòi ống hoặc cống rác bị tắc.
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề nào trong số này, điều quan trọng là phải khắc phục vấn đề càng sớm càng tốt.
Hệ thống chung
Mỗi hệ thống có thể khác nhau một chút theo xe. Ví dụ, một số có thể bao gồm một ống lỗ trong khi những hệ thống khác có van mở rộng. Điều này có nghĩa là hệ thống có đến 7 thành phần bao gồm:
- Máy nén: nén khí làm lạnh lạnh thành khí làm lạnh nóng
- Máy ngưng tụvà quạt: chuyển đổi khí làm lạnh nóng thành chất lỏng nóng ở áp suất cao
- Máy sấy nhận: tạm thời lưu trữ chất làm mát khi không cần thiết cho hệ thống
- Expansion (TX) Valve / Orifice Tube: điều chỉnh dòng chảy chất làm lạnh / tạo ra giảm áp suất
- Máy bốc hơi: làm mát không khí trước khi vào cabin
- Lõi sưởi ấm: làm nóng không khí trước khi vào cabin (sử dụngchất làm mát động cơthay vì chất làm lạnh)
- Động cơ thổi: quạt không khí nóng hoặc lạnh vào cabin
Hiển thị chứng chỉ

Hình ảnh sản phẩm


Bảng hiển thị bao bì
